Brooks Free Library Statistics
  Open Hours Number of Items Checked Out Circ per Open Hour Total Inter-library Loans ILLs Lent ILLs Borrowed Holdings
FY1997 2025 92285 45.6 4354 2119 2235 38992
FY1998 1937 103910 53.6 6118 2740 3378 42603
FY1999 2013 110487 54.9 8630 3516 5114 45199
FY2000 2060 111872 54.3 9624 4128 5496 51984
FY2001 2108 123401 58.5 12275 5104 7171 54684
FY2002 2076 128462 61.9 14677 6305 8372 58439
FY2003 2078 132869 63.9 24363 11636 12727 56833
FY2004 2066 145212 70.3 29264 11661 17603 55784
FY2005 2038 151871 74.5 33236 13881 19414 59565
FY2006 1848 156630 84.8 37849 16899 20950 63041
FY2007 1796 169529 94.4 44147 19274 24873 66393
FY2008 1980 193024 97.5 52435 24662 27773 68620
FY2009 1970 211719 107.5 61304 27881 33423 70454
   
Reference Questions Public Computer Use Wireless Sessions Childrens Programs Attendance @ Children's programs Adult Programs Attendance @ Adult Programs
FY1997 2219 n/a   119 3551 5 110
FY1998 2472 n/a   119 3419 8 1430
FY1999 4360 n/a   161 3446 51 1076
FY2000 3955 4395   172 4769 10 335
FY2001 4613 10360   196 6019 80 520
FY2002 6053 14722   234 8255 71 673
FY2003 8955 17624   285 8338 235 1916
FY2004 11416 22784   284 6759 341 2592
FY2005 12263 24215   249 5939 496 2826
FY2006 12126 22124 5460 254 7317 602 2608
FY2007 13866 23264 7790 269 7303 396 1065
FY2008 13183 26400 7265 286 8306 323 2460
FY2009 15035 27822 9052 304 7701 534 3776